Отчет торговой истории |
|||||||||||||||||||||
| Имя: | Жернакова Ангелина Юрьевна | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговый счет: | 1100056403 (EUR, AlfaForexRU-Real, real, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Компания: | ООО ''Альфа-Форекс'' | ||||||||||||||||||||
| Дата: | 2025.03.21 20:20 | ||||||||||||||||||||
Позиции |
|||||||||||||||||||||
| Время | Позиция | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Цена | Комиссия | Своп | Прибыль | |||||||||
| 2025.02.05 19:00:01 | 1045201051 | NZDUSDrfd | sell | zona2up2025.02.05 | 0.01 | 0.56951 | 0.57192 | 0.56660 | 2025.02.05 23:00:01 | 0.56876 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | ||||||||
| 2025.02.06 12:21:02 | 1045231777 | EURUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.06 | 0.01 | 1.03614 | 1.03461 | 1.03864 | 2025.02.06 16:15:04 | 1.03606 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | ||||||||
| 2025.02.06 12:30:01 | 1045232537 | NZDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.06 | 0.01 | 0.56554 | 0.56448 | 0.56702 | 2025.02.06 16:15:01 | 0.56561 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||||||||
| 2025.02.06 12:31:02 | 1045232712 | AUDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.06 | 0.01 | 0.62594 | 0.62604 | 0.62760 | 2025.02.06 16:03:06 | 0.62603 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||||||||
| 2025.02.07 15:30:01 | 1045297067 | USDJPYrfd | sell | zona1up2025.02.07 | 0.01 | 152.137 | 152.450 | 151.653 | 2025.02.07 16:15:01 | 152.044 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | ||||||||
| 2025.02.07 20:34:01 | 1045334144 | GBPUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.07 | 0.01 | 1.23958 | 1.23697 | 1.24368 | 2025.02.07 20:45:01 | 1.23965 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||||||||
| 2025.02.12 14:22:02 | 1045455555 | USDCHFrfd | buy | zona1dn2025.02.12 | 0.01 | 0.91089 | 0.90933 | 0.91332 | 2025.02.12 16:15:01 | 0.91187 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | ||||||||
| 2025.02.14 15:48:02 | 1045606882 | AUDUSDrfd | sell | zona1up2025.02.14 | 0.01 | 0.63404 | 0.63559 | 0.63185 | 2025.02.14 16:15:01 | 0.63460 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | ||||||||
| 2025.02.14 18:33:04 | 1045621204 | EURUSDrfd | sell | zona1up2025.02.14 | 0.01 | 1.04962 | 1.05272 | 1.04638 | 2025.02.14 20:45:02 | 1.05040 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | ||||||||
| 2025.02.18 22:16:02 | 1045732206 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.18 | 0.01 | 0.90370 | 0.90556 | 0.90105 | 2025.02.18 23:00:01 | 0.90372 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | ||||||||
| 2025.02.19 09:45:03 | 1045752982 | NZDUSDrfd | sell | zona1up2025.02.19 | 0.01 | 0.57256 | 0.57246 | 0.57062 | 2025.02.19 16:15:01 | 0.57153 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | ||||||||
| 2025.02.19 20:30:01 | 1045790697 | EURUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.19 | 0.01 | 1.04110 | 1.04120 | 1.04463 | 2025.02.19 23:00:01 | 1.04243 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | ||||||||
| 2025.02.20 13:30:01 | 1045831256 | GBPUSDrfd | sell | zona1up2025.02.20 | 0.01 | 1.26121 | 1.26111 | 1.25870 | 2025.02.20 16:12:14 | 1.26112 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||||||||
| 2025.02.20 18:00:11 | 1045848539 | EURUSDrfd | sell | zona1up2025.02.20 | 0.01 | 1.04461 | 1.04673 | 1.04254 | 2025.02.20 18:30:36 | 1.04674 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | ||||||||
| 2025.02.20 18:10:05 | 1045849633 | USDJPYrfd | buy | zona2dn2025.02.20 | 0.01 | 149.793 | 149.395 | 150.469 | 2025.02.20 19:45:01 | 149.594 | 0.00 | 0.00 | -1.27 | ||||||||
| 2025.02.21 05:15:01 | 1045874249 | USDJPYrfd | sell | zona1up2025.02.21 | 0.01 | 150.221 | 150.535 | 149.728 | 2025.02.21 05:29:43 | 150.548 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | ||||||||
| 2025.02.21 15:38:11 | 1045897854 | EURUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.21 | 0.01 | 1.04669 | 1.04481 | 1.04989 | 2025.02.21 17:45:04 | 1.04843 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | ||||||||
| 2025.02.21 22:17:02 | 1045923800 | NZDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.21 | 0.01 | 0.57429 | 0.57289 | 0.57625 | 2025.02.21 23:00:01 | 0.57353 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | ||||||||
| 2025.02.21 22:45:01 | 1045925348 | USDJPYrfd | buy | zona1dn2025.02.21 | 0.01 | 149.048 | 148.648 | 149.653 | 2025.02.21 23:00:01 | 149.067 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||||||||
| 2025.02.24 18:30:02 | 1045972394 | AUDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.24 | 0.01 | 0.63504 | 0.63514 | 0.63650 | 2025.02.24 23:00:01 | 0.63561 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | ||||||||
| 2025.02.25 18:45:01 | 1046035395 | GBPUSDrfd | sell | zona1up2025.02.25 | 0.01 | 1.26649 | 1.26639 | 1.26332 | 2025.02.25 20:58:13 | 1.26639 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||||||||
| 2025.02.25 21:07:06 | 1046045249 | EURUSDrfd | sell | zona1up2025.02.25 | 0.01 | 1.05070 | 1.05299 | 1.04727 | 2025.02.25 23:00:01 | 1.05114 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | ||||||||
| 2025.02.26 09:45:02 | 1046067675 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.26 | 0.01 | 0.89466 | 0.89456 | 0.89283 | 2025.02.26 11:46:05 | 0.89456 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||||||||
| 2025.02.26 16:58:03 | 1046091447 | USDCADrfd | sell | zona1up2025.02.26 | 0.01 | 1.43520 | 1.43698 | 1.43235 | 2025.02.26 17:45:01 | 1.43465 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | ||||||||
| 2025.02.26 20:16:44 | 1046108204 | USDCADrfd | sell | zona1up2025.02.26 | 0.01 | 1.43435 | 1.43425 | 1.43235 | 2025.02.26 20:29:34 | 1.43235 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | ||||||||
| 2025.02.27 11:45:01 | 1046148199 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.27 | 0.01 | 0.89703 | 0.89900 | 0.89431 | 2025.02.27 15:01:12 | 0.89904 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | ||||||||
| 2025.02.27 18:24:04 | 1046181506 | USDJPYrfd | sell | zona2up2025.02.27 | 0.01 | 149.969 | 150.402 | 149.268 | 2025.02.27 23:00:06 | 149.875 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||||||||
| 2025.02.28 13:50:01 | 1046238734 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.28 | 0.01 | 0.90217 | 0.90362 | 0.90026 | 2025.02.28 16:15:01 | 0.90221 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | ||||||||
| 2025.03.04 08:20:01 | 1046363661 | AUDUSDrfd | buy | zona1dn2025.03.04 | 0.01 | 0.61980 | 0.61990 | 0.62218 | 2025.03.04 11:09:15 | 0.61987 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||||||||
| 2025.03.05 06:58:02 | 1046450030 | USDJPYrfd | sell | zona1up2025.03.05 | 0.01 | 149.974 | 149.964 | 149.268 | 2025.03.05 11:48:38 | 149.268 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | ||||||||
| 2025.03.05 07:00:01 | 1046450106 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.03.05 | 0.01 | 0.89074 | 0.89064 | 0.88902 | 2025.03.05 10:01:08 | 0.88902 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | ||||||||
| 2025.03.05 13:17:16 | 1046480671 | USDCHFrfd | buy | zona1dn2025.03.05 | 0.01 | 0.88657 | 0.88667 | 0.88847 | 2025.03.05 14:22:19 | 0.88847 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
| 2025.03.05 19:58:01 | 1046519550 | AUDUSDrfd | sell | zona2up2025.03.05 | 0.01 | 0.63088 | 0.63339 | 0.62808 | 2025.03.05 22:40:54 | 0.63339 | 0.00 | 0.00 | -2.33 | ||||||||
| 2025.03.07 17:21:01 | 1046653727 | NZDUSDrfd | buy | zona1dn2025.03.07 | 0.01 | 0.57094 | 0.57104 | 0.57280 | 2025.03.07 18:35:13 | 0.57104 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | ||||||||
| 2025.03.07 18:39:03 | 1046660313 | USDJPYrfd | buy | zona1dn2025.03.07 | 0.01 | 147.254 | 147.264 | 147.904 | 2025.03.07 19:26:34 | 147.264 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||||||||
| 2025.03.10 13:16:01 | 1046702373 | NZDUSDrfd | sell | zona1up2025.03.10 | 0.02 | 0.57387 | 0.57377 | 0.57235 | 2025.03.10 14:49:27 | 0.57377 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | ||||||||
| 2025.03.11 04:11:03 | 1046744732 | USDJPYrfd | buy | zona1dn2025.03.11 | 0.01 | 146.704 | 146.714 | 147.273 | 2025.03.11 08:54:48 | 147.273 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | ||||||||
| 2025.03.13 18:16:01 | 1046939038 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.03.13 | 0.01 | 0.88416 | 0.88584 | 0.88165 | 2025.03.13 23:00:01 | 0.88344 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | ||||||||
Ордера |
|||||||||||||||||||||
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | |||||||||||
| 2025.02.05 19:00:00 | 1045201051 | NZDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.57192 | 0.56660 | 2025.02.05 19:00:01 | filled | zona2up2025.02.05 | |||||||||||
| 2025.02.05 23:00:00 | 1045208108 | NZDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.05 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.06 12:21:00 | 1045231777 | EURUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 1.03461 | 1.03864 | 2025.02.06 12:21:02 | filled | zona1dn2025.02.06 | |||||||||||
| 2025.02.06 12:30:00 | 1045232537 | NZDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.56448 | 0.56702 | 2025.02.06 12:30:01 | filled | zona1dn2025.02.06 | |||||||||||
| 2025.02.06 12:31:00 | 1045232712 | AUDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.62469 | 0.62760 | 2025.02.06 12:31:02 | filled | zona1dn2025.02.06 | |||||||||||
| 2025.02.06 16:03:06 | 1045246551 | AUDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | 0.62604 | 2025.02.06 16:03:06 | filled | [sl 0.62604] | |||||||||||||
| 2025.02.06 16:15:00 | 1045247326 | NZDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.06 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.06 16:15:00 | 1045247327 | EURUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.06 16:15:04 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.07 15:30:00 | 1045297067 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 152.450 | 151.653 | 2025.02.07 15:30:01 | filled | zona1up2025.02.07 | |||||||||||
| 2025.02.07 16:15:00 | 1045299312 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.07 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.07 20:34:00 | 1045334144 | GBPUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 1.23697 | 1.24368 | 2025.02.07 20:34:01 | filled | zona1dn2025.02.07 | |||||||||||
| 2025.02.07 20:45:00 | 1045334790 | GBPUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.07 20:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.12 14:22:01 | 1045455555 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.90933 | 0.91332 | 2025.02.12 14:22:02 | filled | zona1dn2025.02.12 | |||||||||||
| 2025.02.12 16:15:00 | 1045459634 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.12 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.14 15:48:01 | 1045606882 | AUDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.63559 | 0.63185 | 2025.02.14 15:48:02 | filled | zona1up2025.02.14 | |||||||||||
| 2025.02.14 16:15:00 | 1045608317 | AUDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.14 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.14 18:33:03 | 1045621204 | EURUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.05272 | 1.04638 | 2025.02.14 18:33:04 | filled | zona1up2025.02.14 | |||||||||||
| 2025.02.14 20:45:01 | 1045627326 | EURUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.14 20:45:02 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.18 22:16:01 | 1045732206 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.90556 | 0.90105 | 2025.02.18 22:16:02 | filled | zona1up2025.02.18 | |||||||||||
| 2025.02.18 23:00:00 | 1045733336 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.18 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.19 09:45:02 | 1045752982 | NZDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.57414 | 0.57062 | 2025.02.19 09:45:03 | filled | zona1up2025.02.19 | |||||||||||
| 2025.02.19 16:15:00 | 1045774259 | NZDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.19 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.19 20:30:00 | 1045790697 | EURUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 1.03850 | 1.04463 | 2025.02.19 20:30:01 | filled | zona1dn2025.02.19 | |||||||||||
| 2025.02.19 23:00:00 | 1045796739 | EURUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.19 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.20 13:30:00 | 1045831256 | GBPUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.26333 | 1.25870 | 2025.02.20 13:30:01 | filled | zona1up2025.02.20 | |||||||||||
| 2025.02.20 16:12:14 | 1045839534 | GBPUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 1.26111 | 2025.02.20 16:12:14 | filled | [sl 1.26111] | |||||||||||||
| 2025.02.20 18:00:10 | 1045848539 | EURUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.04673 | 1.04254 | 2025.02.20 18:00:11 | filled | zona1up2025.02.20 | |||||||||||
| 2025.02.20 18:10:00 | 1045849633 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 149.395 | 150.469 | 2025.02.20 18:10:05 | filled | zona2dn2025.02.20 | |||||||||||
| 2025.02.20 18:30:36 | 1045851822 | EURUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 1.04673 | 2025.02.20 18:30:36 | filled | [sl 1.04673] | |||||||||||||
| 2025.02.20 19:45:00 | 1045858164 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.20 19:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.21 05:15:00 | 1045874249 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 150.535 | 149.728 | 2025.02.21 05:15:01 | filled | zona1up2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 05:29:43 | 1045874646 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 150.535 | 2025.02.21 05:29:43 | filled | [sl 150.535] | |||||||||||||
| 2025.02.21 15:38:10 | 1045897854 | EURUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 1.04481 | 1.04989 | 2025.02.21 15:38:11 | filled | zona1dn2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 17:45:00 | 1045903782 | EURUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.21 17:45:04 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.21 22:17:00 | 1045923800 | NZDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.57289 | 0.57625 | 2025.02.21 22:17:02 | filled | zona1dn2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 22:45:00 | 1045925348 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 148.648 | 149.653 | 2025.02.21 22:45:01 | filled | zona1dn2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 23:00:00 | 1045926011 | NZDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.21 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.21 23:00:00 | 1045926014 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.21 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.24 18:30:01 | 1045972394 | AUDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.63386 | 0.63650 | 2025.02.24 18:30:02 | filled | zona1dn2025.02.24 | |||||||||||
| 2025.02.24 23:00:00 | 1045984021 | AUDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.24 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.25 18:45:00 | 1046035395 | GBPUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.26894 | 1.26332 | 2025.02.25 18:45:01 | filled | zona1up2025.02.25 | |||||||||||
| 2025.02.25 20:58:12 | 1046044563 | GBPUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 1.26639 | 2025.02.25 20:58:13 | filled | [sl 1.26639] | |||||||||||||
| 2025.02.25 21:07:00 | 1046045249 | EURUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.05299 | 1.04727 | 2025.02.25 21:07:06 | filled | zona1up2025.02.25 | |||||||||||
| 2025.02.25 23:00:00 | 1046049839 | EURUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.25 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.26 09:45:01 | 1046067675 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.89604 | 0.89283 | 2025.02.26 09:45:02 | filled | zona1up2025.02.26 | |||||||||||
| 2025.02.26 11:46:04 | 1046074584 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89456 | 2025.02.26 11:46:05 | filled | [sl 0.89456] | |||||||||||||
| 2025.02.26 16:58:02 | 1046091447 | USDCADrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.43698 | 1.43235 | 2025.02.26 16:58:03 | filled | zona1up2025.02.26 | |||||||||||
| 2025.02.26 17:45:00 | 1046095071 | USDCADrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.26 17:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.26 20:16:43 | 1046108204 | USDCADrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 1.43698 | 1.43235 | 2025.02.26 20:16:44 | filled | zona1up2025.02.26 | |||||||||||
| 2025.02.26 20:29:33 | 1046109182 | USDCADrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 1.43235 | 2025.02.26 20:29:34 | filled | [tp 1.43235] | |||||||||||||
| 2025.02.27 11:45:00 | 1046148199 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.89900 | 0.89431 | 2025.02.27 11:45:01 | filled | zona1up2025.02.27 | |||||||||||
| 2025.02.27 15:01:12 | 1046157711 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 0.89900 | 2025.02.27 15:01:12 | filled | [sl 0.89900] | |||||||||||||
| 2025.02.27 18:24:00 | 1046181506 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 150.402 | 149.268 | 2025.02.27 18:24:04 | filled | zona2up2025.02.27 | |||||||||||
| 2025.02.27 23:00:00 | 1046200169 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.27 23:00:06 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.28 13:50:00 | 1046238734 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.90362 | 0.90026 | 2025.02.28 13:50:01 | filled | zona1up2025.02.28 | |||||||||||
| 2025.02.28 16:15:00 | 1046245345 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.02.28 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.03.04 08:20:00 | 1046363661 | AUDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.61808 | 0.62218 | 2025.03.04 08:20:01 | filled | zona1dn2025.03.04 | |||||||||||
| 2025.03.04 11:09:14 | 1046373419 | AUDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | 0.61990 | 2025.03.04 11:09:15 | filled | [sl 0.61990] | |||||||||||||
| 2025.03.05 06:58:01 | 1046450030 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 150.348 | 149.268 | 2025.03.05 06:58:02 | filled | zona1up2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 07:00:00 | 1046450106 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.89233 | 0.88902 | 2025.03.05 07:00:01 | filled | zona1up2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 10:01:08 | 1046457674 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 0.88902 | 2025.03.05 10:01:08 | filled | [tp 0.88902] | |||||||||||||
| 2025.03.05 11:48:38 | 1046471524 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 149.268 | 2025.03.05 11:48:38 | filled | [tp 149.268] | |||||||||||||
| 2025.03.05 13:17:15 | 1046480671 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.88471 | 0.88847 | 2025.03.05 13:17:16 | filled | zona1dn2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 14:22:19 | 1046484378 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | 0.88847 | 2025.03.05 14:22:19 | filled | [tp 0.88847] | |||||||||||||
| 2025.03.05 19:58:00 | 1046519550 | AUDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.63339 | 0.62808 | 2025.03.05 19:58:01 | filled | zona2up2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 22:40:53 | 1046528510 | AUDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | 0.63339 | 2025.03.05 22:40:54 | filled | [sl 0.63339] | |||||||||||||
| 2025.03.07 17:21:00 | 1046653727 | NZDUSDrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 0.56913 | 0.57280 | 2025.03.07 17:21:01 | filled | zona1dn2025.03.07 | |||||||||||
| 2025.03.07 18:35:13 | 1046659802 | NZDUSDrfd | sell | 0.01 / 0.01 | 0.57104 | 2025.03.07 18:35:13 | filled | [sl 0.57104] | |||||||||||||
| 2025.03.07 18:39:00 | 1046660313 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 146.894 | 147.904 | 2025.03.07 18:39:03 | filled | zona1dn2025.03.07 | |||||||||||
| 2025.03.07 19:26:34 | 1046664463 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | 147.264 | 2025.03.07 19:26:34 | filled | [sl 147.264] | |||||||||||||
| 2025.03.10 13:16:00 | 1046702373 | NZDUSDrfd | sell | 0.02 / 0.02 | market | 0.57515 | 0.57235 | 2025.03.10 13:16:01 | filled | zona1up2025.03.10 | |||||||||||
| 2025.03.10 14:49:27 | 1046709946 | NZDUSDrfd | buy | 0.02 / 0.02 | 0.57377 | 2025.03.10 14:49:27 | filled | [sl 0.57377] | |||||||||||||
| 2025.03.11 04:11:00 | 1046744732 | USDJPYrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 146.268 | 147.273 | 2025.03.11 04:11:03 | filled | zona1dn2025.03.11 | |||||||||||
| 2025.03.11 08:54:47 | 1046753748 | USDJPYrfd | sell | 0.01 / 0.01 | 147.273 | 2025.03.11 08:54:48 | filled | [tp 147.273] | |||||||||||||
| 2025.03.13 18:16:00 | 1046939038 | USDCHFrfd | sell | 0.01 / 0.01 | market | 0.88584 | 0.88165 | 2025.03.13 18:16:01 | filled | zona1up2025.03.13 | |||||||||||
| 2025.03.13 23:00:00 | 1046951208 | USDCHFrfd | buy | 0.01 / 0.01 | market | 2025.03.13 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
Сделки |
|||||||||||||||||||||
| Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Издержки | Комиссия | Сбор | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий | |||||||
| 2025.02.05 19:00:01 | 1045455951 | NZDUSDrfd | sell | in | 0.01 | 0.56951 | 1045201051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.48 | zona2up2025.02.05 | ||||||||
| 2025.02.05 23:00:01 | 1045462249 | NZDUSDrfd | buy | out | 0.01 | 0.56876 | 1045208108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 56.20 | |||||||||
| 2025.02.06 12:21:02 | 1045483583 | EURUSDrfd | buy | in | 0.01 | 1.03614 | 1045231777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.20 | zona1dn2025.02.06 | ||||||||
| 2025.02.06 12:30:01 | 1045484346 | NZDUSDrfd | buy | in | 0.01 | 0.56554 | 1045232537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.20 | zona1dn2025.02.06 | ||||||||
| 2025.02.06 12:31:02 | 1045484510 | AUDUSDrfd | buy | in | 0.01 | 0.62594 | 1045232712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.20 | zona1dn2025.02.06 | ||||||||
| 2025.02.06 16:03:06 | 1045497156 | AUDUSDrfd | sell | out | 0.01 | 0.62603 | 1045246551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 56.29 | [sl 0.62604] | ||||||||
| 2025.02.06 16:15:01 | 1045497897 | NZDUSDrfd | sell | out | 0.01 | 0.56561 | 1045247326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 56.36 | |||||||||
| 2025.02.06 16:15:04 | 1045497904 | EURUSDrfd | sell | out | 0.01 | 1.03606 | 1045247327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 56.28 | |||||||||
| 2025.02.07 15:30:01 | 1045542269 | USDJPYrfd | sell | in | 0.01 | 152.137 | 1045297067 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.28 | zona1up2025.02.07 | ||||||||
| 2025.02.07 16:15:01 | 1045544160 | USDJPYrfd | buy | out | 0.01 | 152.044 | 1045299312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 56.87 | |||||||||
| 2025.02.07 20:34:01 | 1045577963 | GBPUSDrfd | buy | in | 0.01 | 1.23958 | 1045334144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.87 | zona1dn2025.02.07 | ||||||||
| 2025.02.07 20:45:01 | 1045578549 | GBPUSDrfd | sell | out | 0.01 | 1.23965 | 1045334790 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 56.94 | |||||||||
| 2025.02.12 14:22:02 | 1045690165 | USDCHFrfd | buy | in | 0.01 | 0.91089 | 1045455555 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.94 | zona1dn2025.02.12 | ||||||||
| 2025.02.12 16:15:01 | 1045693907 | USDCHFrfd | sell | out | 0.01 | 0.91187 | 1045459634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 57.98 | |||||||||
| 2025.02.14 15:48:02 | 1045833779 | AUDUSDrfd | sell | in | 0.01 | 0.63404 | 1045606882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.98 | zona1up2025.02.14 | ||||||||
| 2025.02.14 16:15:01 | 1045835151 | AUDUSDrfd | buy | out | 0.01 | 0.63460 | 1045608317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 57.45 | |||||||||
| 2025.02.14 18:33:04 | 1045847798 | EURUSDrfd | sell | in | 0.01 | 1.04962 | 1045621204 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.45 | zona1up2025.02.14 | ||||||||
| 2025.02.14 20:45:02 | 1045852559 | EURUSDrfd | buy | out | 0.01 | 1.05040 | 1045627326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | 56.71 | |||||||||
