Отчет торговой истории |
|||||||||||||||||||||
| Имя: | Жернакова Ангелина Юрьевна | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговый счет: | 2000045471 (RUB, AlfaForexRU-Real, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Компания: | ООО ''Альфа-Форекс'' | ||||||||||||||||||||
| Дата: | 2025.03.21 20:22 | ||||||||||||||||||||
Позиции |
|||||||||||||||||||||
| Время | Позиция | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Цена | Комиссия | Своп | Прибыль | |||||||||
| 2025.02.04 19:06:01 | 2018130609 | EURUSDrfd | sell | zona2up2025.02.04 | 0.28 | 1.03817 | 1.04145 | 1.03227 | 2025.02.04 23:00:01 | 1.03822 | 0.00 | 0.00 | -135.26 | ||||||||
| 2025.02.05 19:00:01 | 2018154819 | NZDUSDrfd | sell | zona2up2025.02.05 | 0.4 | 0.56951 | 0.57192 | 0.56660 | 2025.02.05 23:00:01 | 0.56876 | 0.00 | 0.00 | 2 842.64 | ||||||||
| 2025.02.06 12:21:01 | 2018167607 | EURUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.06 | 0.63 | 1.03614 | 1.03461 | 1.03864 | 2025.02.06 16:15:01 | 1.03604 | 0.00 | 0.00 | -600.45 | ||||||||
| 2025.02.06 12:30:01 | 2018167854 | NZDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.06 | 0.42 | 0.56554 | 0.56448 | 0.56702 | 2025.02.06 16:15:01 | 0.56561 | 0.00 | 0.00 | 280.21 | ||||||||
| 2025.02.06 12:31:01 | 2018167917 | AUDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.06 | 0.22 | 0.62594 | 0.62604 | 0.62760 | 2025.02.06 16:03:06 | 0.62603 | 0.00 | 0.00 | 188.49 | ||||||||
| 2025.02.06 13:21:00 | 2018168826 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.06 | 0.14 | 0.90508 | 0.90628 | 0.90331 | 2025.02.06 16:15:01 | 0.90563 | 0.00 | 0.00 | -812.91 | ||||||||
| 2025.02.07 15:30:01 | 2018194463 | USDJPYrfd | sell | zona1up2025.02.07 | 0.46 | 152.137 | 152.450 | 151.653 | 2025.02.07 16:15:01 | 152.044 | 0.00 | 0.00 | 2 723.22 | ||||||||
| 2025.02.07 20:34:01 | 2018209792 | GBPUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.07 | 0.35 | 1.23958 | 1.23697 | 1.24368 | 2025.02.07 20:45:01 | 1.23965 | 0.00 | 0.00 | 237.77 | ||||||||
| 2025.02.12 14:22:02 | 2018265370 | USDCHFrfd | buy | zona1dn2025.02.12 | 0.57 | 0.91089 | 0.90933 | 0.91332 | 2025.02.12 16:15:00 | 0.91188 | 0.00 | 0.00 | 5 796.48 | ||||||||
| 2025.02.14 15:48:01 | 2018325554 | AUDUSDrfd | sell | zona1up2025.02.14 | 0.66 | 0.63404 | 0.63559 | 0.63185 | 2025.02.14 16:15:01 | 0.63460 | 0.00 | 0.00 | -3 388.94 | ||||||||
| 2025.02.14 18:33:03 | 2018331614 | EURUSDrfd | sell | zona1up2025.02.14 | 0.32 | 1.04962 | 1.05272 | 1.04638 | 2025.02.14 20:45:01 | 1.05040 | 0.00 | 0.00 | -2 264.71 | ||||||||
| 2025.02.18 22:16:02 | 2018368904 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.18 | 0.49 | 0.90370 | 0.90556 | 0.90105 | 2025.02.18 23:00:01 | 0.90372 | 0.00 | 0.00 | -98.33 | ||||||||
| 2025.02.19 09:45:03 | 2018374677 | NZDUSDrfd | sell | zona1up2025.02.19 | 0.64 | 0.57256 | 0.57246 | 0.57062 | 2025.02.19 16:15:00 | 0.57153 | 0.00 | 0.00 | 5 943.62 | ||||||||
| 2025.02.19 20:30:01 | 2018389963 | EURUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.19 | 0.4 | 1.04110 | 1.04120 | 1.04463 | 2025.02.19 23:00:01 | 1.04244 | 0.00 | 0.00 | 4 810.57 | ||||||||
| 2025.02.20 13:30:01 | 2018403387 | GBPUSDrfd | sell | zona1up2025.02.20 | 0.51 | 1.26121 | 1.26111 | 1.25870 | 2025.02.20 16:12:14 | 1.26112 | 0.00 | 0.00 | 403.64 | ||||||||
| 2025.02.20 18:00:11 | 2018409588 | EURUSDrfd | sell | zona1up2025.02.20 | 0.52 | 1.04461 | 1.04673 | 1.04254 | 2025.02.20 18:30:36 | 1.04674 | 0.00 | 0.00 | -9 658.67 | ||||||||
| 2025.02.20 18:10:01 | 2018409898 | USDJPYrfd | buy | zona2dn2025.02.20 | 0.24 | 149.801 | 149.395 | 150.469 | 2025.02.20 19:45:01 | 149.594 | 0.00 | 0.00 | -2 885.68 | ||||||||
| 2025.02.20 18:13:01 | 2018409981 | AUDUSDrfd | sell | zona2up2025.02.20 | 0.3 | 0.63871 | 0.64032 | 0.63621 | 2025.02.20 19:45:01 | 0.63963 | 0.00 | 0.00 | -2 406.50 | ||||||||
| 2025.02.21 05:15:01 | 2018417047 | USDJPYrfd | sell | zona1up2025.02.21 | 0.49 | 150.221 | 150.535 | 149.728 | 2025.02.21 05:29:43 | 150.548 | 0.00 | 0.00 | -9 279.97 | ||||||||
| 2025.02.21 15:38:11 | 2018425977 | EURUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.21 | 0.53 | 1.04669 | 1.04481 | 1.04989 | 2025.02.21 17:45:01 | 1.04879 | 0.00 | 0.00 | 9 765.04 | ||||||||
| 2025.02.21 22:17:01 | 2018433582 | NZDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.21 | 0.74 | 0.57429 | 0.57289 | 0.57625 | 2025.02.21 23:00:01 | 0.57353 | 0.00 | 0.00 | -4 887.89 | ||||||||
| 2025.02.21 22:45:01 | 2018433831 | USDJPYrfd | buy | zona1dn2025.02.21 | 0.26 | 149.048 | 148.648 | 149.653 | 2025.02.21 23:00:01 | 149.066 | 0.00 | 0.00 | 272.86 | ||||||||
| 2025.02.24 18:30:02 | 2018452215 | AUDUSDrfd | buy | zona1dn2025.02.24 | 0.86 | 0.63504 | 0.63514 | 0.63650 | 2025.02.24 23:00:01 | 0.63561 | 0.00 | 0.00 | 4 251.31 | ||||||||
| 2025.02.25 18:45:01 | 2018480329 | GBPUSDrfd | sell | zona1up2025.02.25 | 0.44 | 1.26649 | 1.26639 | 1.26332 | 2025.02.25 20:58:13 | 1.26637 | 0.00 | 0.00 | 448.56 | ||||||||
| 2025.02.25 21:07:01 | 2018483923 | EURUSDrfd | sell | zona1up2025.02.25 | 0.47 | 1.05070 | 1.05299 | 1.04727 | 2025.02.25 23:00:01 | 1.05114 | 0.00 | 0.00 | -1 756.87 | ||||||||
| 2025.02.26 09:45:02 | 2018490949 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.26 | 0.69 | 0.89466 | 0.89456 | 0.89283 | 2025.02.26 11:46:05 | 0.89454 | 0.00 | 0.00 | 789.29 | ||||||||
| 2025.02.26 16:58:03 | 2018499390 | USDCADrfd | sell | zona1up2025.02.26 | 0.83 | 1.43520 | 1.43698 | 1.43235 | 2025.02.26 17:45:01 | 1.43465 | 0.00 | 0.00 | 2 769.43 | ||||||||
| 2025.02.27 11:45:01 | 2018517212 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.27 | 0.48 | 0.89705 | 0.89900 | 0.89431 | 2025.02.27 15:01:12 | 0.89904 | 0.00 | 0.00 | -9 229.03 | ||||||||
| 2025.02.27 18:24:01 | 2018529562 | USDJPYrfd | sell | zona2up2025.02.27 | 0.35 | 149.974 | 150.402 | 149.268 | 2025.02.27 23:00:01 | 149.871 | 0.00 | 0.00 | 2 111.65 | ||||||||
| 2025.02.28 13:50:01 | 2018545647 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.02.28 | 0.64 | 0.90217 | 0.90362 | 0.90026 | 2025.02.28 16:15:01 | 0.90221 | 0.00 | 0.00 | -252.28 | ||||||||
| 2025.03.04 08:20:01 | 2018593486 | AUDUSDrfd | buy | zona1dn2025.03.04 | 0.6 | 0.61980 | 0.61990 | 0.62218 | 2025.03.04 11:09:15 | 0.61987 | 0.00 | 0.00 | 371.08 | ||||||||
| 2025.03.05 06:58:02 | 2018622022 | USDJPYrfd | sell | zona1up2025.03.05 | 0.4 | 149.974 | 149.964 | 149.268 | 2025.03.05 11:48:38 | 149.268 | 0.00 | 0.00 | 16 962.67 | ||||||||
| 2025.03.05 07:00:01 | 2018622080 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.03.05 | 0.4 | 0.89075 | 0.89065 | 0.88902 | 2025.03.05 10:01:08 | 0.88903 | 0.00 | 0.00 | 6 853.60 | ||||||||
| 2025.03.05 13:17:16 | 2018631602 | USDCHFrfd | buy | zona1dn2025.03.05 | 0.52 | 0.88657 | 0.88667 | 0.88847 | 2025.03.05 14:22:19 | 0.88848 | 0.00 | 0.00 | 9 969.58 | ||||||||
| 2025.03.05 19:58:01 | 2018647939 | AUDUSDrfd | sell | zona2up2025.03.05 | 0.42 | 0.63087 | 0.63339 | 0.62808 | 2025.03.05 22:40:54 | 0.63339 | 0.00 | 0.00 | -9 371.36 | ||||||||
| 2025.03.07 17:21:01 | 2018759290 | NZDUSDrfd | buy | zona1dn2025.03.07 | 0.6 | 0.57094 | 0.57104 | 0.57280 | 2025.03.07 18:35:13 | 0.57104 | 0.00 | 0.00 | 526.83 | ||||||||
| 2025.03.07 18:39:01 | 2018761708 | USDJPYrfd | buy | zona1dn2025.03.07 | 0.45 | 147.255 | 147.265 | 147.904 | 2025.03.07 19:26:34 | 147.265 | 0.00 | 0.00 | 268.08 | ||||||||
| 2025.03.10 13:16:01 | 2018783829 | NZDUSDrfd | sell | zona1up2025.03.10 | 0.86 | 0.57386 | 0.57376 | 0.57235 | 2025.03.10 14:49:20 | 0.57373 | 0.00 | 0.00 | 979.35 | ||||||||
| 2025.03.11 04:11:01 | 2018805939 | USDJPYrfd | buy | zona1dn2025.03.11 | 0.37 | 146.704 | 146.714 | 147.273 | 2025.03.11 08:54:48 | 147.275 | 0.00 | 0.00 | 12 405.35 | ||||||||
| 2025.03.13 18:16:01 | 2018889698 | USDCHFrfd | sell | zona1up2025.03.13 | 0.6 | 0.88416 | 0.88584 | 0.88165 | 2025.03.13 23:00:01 | 0.88344 | 0.00 | 0.00 | 4 196.19 | ||||||||
Ордера |
|||||||||||||||||||||
| Время открытия | Ордер | Символ | Тип | Объем | Цена | S / L | T / P | Время | Состояние | Комментарий | |||||||||||
| 2025.02.04 19:06:00 | 2018130609 | EURUSDrfd | sell | 0.28 / 0.28 | market | 1.04145 | 1.03227 | 2025.02.04 19:06:01 | filled | zona2up2025.02.04 | |||||||||||
| 2025.02.04 23:00:00 | 2018133737 | EURUSDrfd | buy | 0.28 / 0.28 | market | 2025.02.04 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.05 19:00:00 | 2018154819 | NZDUSDrfd | sell | 0.4 / 0.4 | market | 0.57192 | 0.56660 | 2025.02.05 19:00:01 | filled | zona2up2025.02.05 | |||||||||||
| 2025.02.05 23:00:00 | 2018159220 | NZDUSDrfd | buy | 0.4 / 0.4 | market | 2025.02.05 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.06 12:21:00 | 2018167607 | EURUSDrfd | buy | 0.63 / 0.63 | market | 1.03461 | 1.03864 | 2025.02.06 12:21:01 | filled | zona1dn2025.02.06 | |||||||||||
| 2025.02.06 12:30:00 | 2018167854 | NZDUSDrfd | buy | 0.42 / 0.42 | market | 0.56448 | 0.56702 | 2025.02.06 12:30:01 | filled | zona1dn2025.02.06 | |||||||||||
| 2025.02.06 12:31:01 | 2018167917 | AUDUSDrfd | buy | 0.22 / 0.22 | market | 0.62469 | 0.62760 | 2025.02.06 12:31:01 | filled | zona1dn2025.02.06 | |||||||||||
| 2025.02.06 13:21:00 | 2018168826 | USDCHFrfd | sell | 0.14 / 0.14 | market | 0.90628 | 0.90331 | 2025.02.06 13:21:00 | filled | zona1up2025.02.06 | |||||||||||
| 2025.02.06 16:03:06 | 2018172901 | AUDUSDrfd | sell | 0.22 / 0.22 | 0.62604 | 2025.02.06 16:03:06 | filled | [sl 0.62604] | |||||||||||||
| 2025.02.06 16:15:00 | 2018173170 | USDCHFrfd | buy | 0.14 / 0.14 | market | 2025.02.06 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.06 16:15:00 | 2018173171 | EURUSDrfd | sell | 0.63 / 0.63 | market | 2025.02.06 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.06 16:15:00 | 2018173172 | NZDUSDrfd | sell | 0.42 / 0.42 | market | 2025.02.06 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.07 15:30:00 | 2018194463 | USDJPYrfd | sell | 0.46 / 0.46 | market | 152.450 | 151.653 | 2025.02.07 15:30:01 | filled | zona1up2025.02.07 | |||||||||||
| 2025.02.07 16:15:00 | 2018195716 | USDJPYrfd | buy | 0.46 / 0.46 | market | 2025.02.07 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.07 20:34:00 | 2018209792 | GBPUSDrfd | buy | 0.35 / 0.35 | market | 1.23697 | 1.24368 | 2025.02.07 20:34:01 | filled | zona1dn2025.02.07 | |||||||||||
| 2025.02.07 20:45:00 | 2018210060 | GBPUSDrfd | sell | 0.35 / 0.35 | market | 2025.02.07 20:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.12 14:22:01 | 2018265370 | USDCHFrfd | buy | 0.57 / 0.57 | market | 0.90933 | 0.91332 | 2025.02.12 14:22:02 | filled | zona1dn2025.02.12 | |||||||||||
| 2025.02.12 16:15:00 | 2018267785 | USDCHFrfd | sell | 0.57 / 0.57 | market | 2025.02.12 16:15:00 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.14 15:48:01 | 2018325554 | AUDUSDrfd | sell | 0.66 / 0.66 | market | 0.63559 | 0.63185 | 2025.02.14 15:48:01 | filled | zona1up2025.02.14 | |||||||||||
| 2025.02.14 16:15:00 | 2018326135 | AUDUSDrfd | buy | 0.66 / 0.66 | market | 2025.02.14 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.14 18:33:03 | 2018331614 | EURUSDrfd | sell | 0.32 / 0.32 | market | 1.05272 | 1.04638 | 2025.02.14 18:33:03 | filled | zona1up2025.02.14 | |||||||||||
| 2025.02.14 20:45:00 | 2018333685 | EURUSDrfd | buy | 0.32 / 0.32 | market | 2025.02.14 20:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.18 22:16:01 | 2018368904 | USDCHFrfd | sell | 0.49 / 0.49 | market | 0.90556 | 0.90105 | 2025.02.18 22:16:02 | filled | zona1up2025.02.18 | |||||||||||
| 2025.02.18 23:00:00 | 2018369309 | USDCHFrfd | buy | 0.49 / 0.49 | market | 2025.02.18 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.19 09:45:02 | 2018374677 | NZDUSDrfd | sell | 0.64 / 0.64 | market | 0.57414 | 0.57062 | 2025.02.19 09:45:03 | filled | zona1up2025.02.19 | |||||||||||
| 2025.02.19 16:15:00 | 2018383876 | NZDUSDrfd | buy | 0.64 / 0.64 | market | 2025.02.19 16:15:00 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.19 20:30:00 | 2018389963 | EURUSDrfd | buy | 0.4 / 0.4 | market | 1.03850 | 1.04463 | 2025.02.19 20:30:01 | filled | zona1dn2025.02.19 | |||||||||||
| 2025.02.19 23:00:00 | 2018391734 | EURUSDrfd | sell | 0.4 / 0.4 | market | 2025.02.19 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.20 13:30:00 | 2018403387 | GBPUSDrfd | sell | 0.51 / 0.51 | market | 1.26333 | 1.25870 | 2025.02.20 13:30:01 | filled | zona1up2025.02.20 | |||||||||||
| 2025.02.20 16:12:14 | 2018406616 | GBPUSDrfd | buy | 0.51 / 0.51 | 1.26111 | 2025.02.20 16:12:14 | filled | [sl 1.26111] | |||||||||||||
| 2025.02.20 18:00:10 | 2018409588 | EURUSDrfd | sell | 0.52 / 0.52 | market | 1.04673 | 1.04254 | 2025.02.20 18:00:11 | filled | zona1up2025.02.20 | |||||||||||
| 2025.02.20 18:10:00 | 2018409898 | USDJPYrfd | buy | 0.24 / 0.24 | market | 149.395 | 150.469 | 2025.02.20 18:10:01 | filled | zona2dn2025.02.20 | |||||||||||
| 2025.02.20 18:13:00 | 2018409981 | AUDUSDrfd | sell | 0.3 / 0.3 | market | 0.64032 | 0.63621 | 2025.02.20 18:13:01 | filled | zona2up2025.02.20 | |||||||||||
| 2025.02.20 18:30:36 | 2018410696 | EURUSDrfd | buy | 0.52 / 0.52 | 1.04673 | 2025.02.20 18:30:36 | filled | [sl 1.04673] | |||||||||||||
| 2025.02.20 19:45:00 | 2018412462 | USDJPYrfd | sell | 0.24 / 0.24 | market | 2025.02.20 19:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.20 19:45:00 | 2018412467 | AUDUSDrfd | buy | 0.3 / 0.3 | market | 2025.02.20 19:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.21 05:15:00 | 2018417047 | USDJPYrfd | sell | 0.49 / 0.49 | market | 150.535 | 149.728 | 2025.02.21 05:15:01 | filled | zona1up2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 05:29:43 | 2018417310 | USDJPYrfd | buy | 0.49 / 0.49 | 150.535 | 2025.02.21 05:29:43 | filled | [sl 150.535] | |||||||||||||
| 2025.02.21 15:38:10 | 2018425977 | EURUSDrfd | buy | 0.53 / 0.53 | market | 1.04481 | 1.04989 | 2025.02.21 15:38:11 | filled | zona1dn2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 17:45:00 | 2018428354 | EURUSDrfd | sell | 0.53 / 0.53 | market | 2025.02.21 17:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.21 22:17:00 | 2018433582 | NZDUSDrfd | buy | 0.74 / 0.74 | market | 0.57289 | 0.57625 | 2025.02.21 22:17:01 | filled | zona1dn2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 22:45:00 | 2018433831 | USDJPYrfd | buy | 0.26 / 0.26 | market | 148.648 | 149.653 | 2025.02.21 22:45:01 | filled | zona1dn2025.02.21 | |||||||||||
| 2025.02.21 23:00:00 | 2018433920 | USDJPYrfd | sell | 0.26 / 0.26 | market | 2025.02.21 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.21 23:00:00 | 2018433921 | NZDUSDrfd | sell | 0.74 / 0.74 | market | 2025.02.21 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.24 18:30:01 | 2018452215 | AUDUSDrfd | buy | 0.86 / 0.86 | market | 0.63386 | 0.63650 | 2025.02.24 18:30:02 | filled | zona1dn2025.02.24 | |||||||||||
| 2025.02.24 23:00:00 | 2018456740 | AUDUSDrfd | sell | 0.86 / 0.86 | market | 2025.02.24 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.25 18:45:00 | 2018480329 | GBPUSDrfd | sell | 0.44 / 0.44 | market | 1.26894 | 1.26332 | 2025.02.25 18:45:01 | filled | zona1up2025.02.25 | |||||||||||
| 2025.02.25 20:58:12 | 2018483590 | GBPUSDrfd | buy | 0.44 / 0.44 | 1.26639 | 2025.02.25 20:58:13 | filled | [sl 1.26639] | |||||||||||||
| 2025.02.25 21:07:00 | 2018483923 | EURUSDrfd | sell | 0.47 / 0.47 | market | 1.05299 | 1.04727 | 2025.02.25 21:07:01 | filled | zona1up2025.02.25 | |||||||||||
| 2025.02.25 23:00:00 | 2018485130 | EURUSDrfd | buy | 0.47 / 0.47 | market | 2025.02.25 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.26 09:45:01 | 2018490949 | USDCHFrfd | sell | 0.69 / 0.69 | market | 0.89604 | 0.89283 | 2025.02.26 09:45:02 | filled | zona1up2025.02.26 | |||||||||||
| 2025.02.26 11:46:04 | 2018493357 | USDCHFrfd | buy | 0.69 / 0.69 | 0.89456 | 2025.02.26 11:46:05 | filled | [sl 0.89456] | |||||||||||||
| 2025.02.26 16:58:02 | 2018499390 | USDCADrfd | sell | 0.83 / 0.83 | market | 1.43698 | 1.43235 | 2025.02.26 16:58:03 | filled | zona1up2025.02.26 | |||||||||||
| 2025.02.26 17:45:00 | 2018500909 | USDCADrfd | buy | 0.83 / 0.83 | market | 2025.02.26 17:45:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.27 11:45:00 | 2018517212 | USDCHFrfd | sell | 0.48 / 0.48 | market | 0.89900 | 0.89431 | 2025.02.27 11:45:01 | filled | zona1up2025.02.27 | |||||||||||
| 2025.02.27 15:01:12 | 2018521344 | USDCHFrfd | buy | 0.48 / 0.48 | 0.89900 | 2025.02.27 15:01:12 | filled | [sl 0.89900] | |||||||||||||
| 2025.02.27 18:24:00 | 2018529562 | USDJPYrfd | sell | 0.35 / 0.35 | market | 150.402 | 149.268 | 2025.02.27 18:24:01 | filled | zona2up2025.02.27 | |||||||||||
| 2025.02.27 23:00:00 | 2018534178 | USDJPYrfd | buy | 0.35 / 0.35 | market | 2025.02.27 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.02.28 13:50:00 | 2018545647 | USDCHFrfd | sell | 0.64 / 0.64 | market | 0.90362 | 0.90026 | 2025.02.28 13:50:01 | filled | zona1up2025.02.28 | |||||||||||
| 2025.02.28 16:15:00 | 2018548278 | USDCHFrfd | buy | 0.64 / 0.64 | market | 2025.02.28 16:15:01 | filled | ||||||||||||||
| 2025.03.04 08:20:00 | 2018593486 | AUDUSDrfd | buy | 0.6 / 0.6 | market | 0.61808 | 0.62218 | 2025.03.04 08:20:01 | filled | zona1dn2025.03.04 | |||||||||||
| 2025.03.04 11:09:14 | 2018596687 | AUDUSDrfd | sell | 0.6 / 0.6 | 0.61990 | 2025.03.04 11:09:15 | filled | [sl 0.61990] | |||||||||||||
| 2025.03.05 06:58:01 | 2018622022 | USDJPYrfd | sell | 0.4 / 0.4 | market | 150.348 | 149.268 | 2025.03.05 06:58:02 | filled | zona1up2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 07:00:00 | 2018622080 | USDCHFrfd | sell | 0.4 / 0.4 | market | 0.89233 | 0.88902 | 2025.03.05 07:00:01 | filled | zona1up2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 10:01:08 | 2018624652 | USDCHFrfd | buy | 0.4 / 0.4 | 0.88902 | 2025.03.05 10:01:08 | filled | [tp 0.88902] | |||||||||||||
| 2025.03.05 11:48:38 | 2018628730 | USDJPYrfd | buy | 0.4 / 0.4 | 149.268 | 2025.03.05 11:48:38 | filled | [tp 149.268] | |||||||||||||
| 2025.03.05 13:17:15 | 2018631602 | USDCHFrfd | buy | 0.52 / 0.52 | market | 0.88471 | 0.88847 | 2025.03.05 13:17:16 | filled | zona1dn2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 14:22:19 | 2018633286 | USDCHFrfd | sell | 0.52 / 0.52 | 0.88847 | 2025.03.05 14:22:19 | filled | [tp 0.88847] | |||||||||||||
| 2025.03.05 19:58:00 | 2018647939 | AUDUSDrfd | sell | 0.42 / 0.42 | market | 0.63339 | 0.62808 | 2025.03.05 19:58:01 | filled | zona2up2025.03.05 | |||||||||||
| 2025.03.05 22:40:53 | 2018658238 | AUDUSDrfd | buy | 0.42 / 0.42 | 0.63339 | 2025.03.05 22:40:54 | filled | [sl 0.63339] | |||||||||||||
| 2025.03.07 17:21:00 | 2018759290 | NZDUSDrfd | buy | 0.6 / 0.6 | market | 0.56913 | 0.57280 | 2025.03.07 17:21:01 | filled | zona1dn2025.03.07 | |||||||||||
| 2025.03.07 18:35:13 | 2018761547 | NZDUSDrfd | sell | 0.6 / 0.6 | 0.57104 | 2025.03.07 18:35:13 | filled | [sl 0.57104] | |||||||||||||
| 2025.03.07 18:39:00 | 2018761708 | USDJPYrfd | buy | 0.45 / 0.45 | market | 146.894 | 147.904 | 2025.03.07 18:39:01 | filled | zona1dn2025.03.07 | |||||||||||
| 2025.03.07 19:26:34 | 2018763125 | USDJPYrfd | sell | 0.45 / 0.45 | 147.265 | 2025.03.07 19:26:34 | filled | [sl 147.265] | |||||||||||||
| 2025.03.10 13:16:00 | 2018783829 | NZDUSDrfd | sell | 0.86 / 0.86 | market | 0.57515 | 0.57235 | 2025.03.10 13:16:01 | filled | zona1up2025.03.10 | |||||||||||
| 2025.03.10 14:49:19 | 2018787604 | NZDUSDrfd | buy | 0.86 / 0.86 | 0.57376 | 2025.03.10 14:49:20 | filled | [sl 0.57376] | |||||||||||||
| 2025.03.11 04:11:00 | 2018805939 | USDJPYrfd | buy | 0.37 / 0.37 | market | 146.268 | 147.273 | 2025.03.11 04:11:01 | filled | zona1dn2025.03.11 | |||||||||||
| 2025.03.11 08:54:47 | 2018809437 | USDJPYrfd | sell | 0.37 / 0.37 | 147.273 | 2025.03.11 08:54:48 | filled | [tp 147.273] | |||||||||||||
| 2025.03.13 18:16:00 | 2018889698 | USDCHFrfd | sell | 0.6 / 0.6 | market | 0.88584 | 0.88165 | 2025.03.13 18:16:01 | filled | zona1up2025.03.13 | |||||||||||
| 2025.03.13 23:00:00 | 2018894701 | USDCHFrfd | buy | 0.6 / 0.6 | market | 2025.03.13 23:00:01 | filled | ||||||||||||||
Сделки |
|||||||||||||||||||||
| Время | Сделка | Символ | Тип | Направление | Объем | Цена | Ордер | Издержки | Комиссия | Сбор | Своп | Прибыль | Баланс | Комментарий | |||||||
| 2025.02.03 20:10:18 | 2016502222 | balance | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | demo create deposit | |||||||||||||
| 2025.02.04 19:06:01 | 2016525818 | EURUSDrfd | sell | in | 0.28 | 1.03817 | 2018130609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300 000.00 | zona2up2025.02.04 | ||||||||
| 2025.02.04 23:00:01 | 2016528824 | EURUSDrfd | buy | out | 0.28 | 1.03822 | 2018133737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.26 | 299 864.74 | |||||||||
| 2025.02.05 19:00:01 | 2016548958 | NZDUSDrfd | sell | in | 0.4 | 0.56951 | 2018154819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299 864.74 | zona2up2025.02.05 | ||||||||
| 2025.02.05 23:00:01 | 2016553130 | NZDUSDrfd | buy | out | 0.4 | 0.56876 | 2018159220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 842.64 | 302 707.38 | |||||||||
| 2025.02.06 12:21:01 | 2016561157 | EURUSDrfd | buy | in | 0.63 | 1.03614 | 2018167607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 707.38 | zona1dn2025.02.06 | ||||||||
| 2025.02.06 12:30:01 | 2016561421 | NZDUSDrfd | buy | in | 0.42 | 0.56554 | 2018167854 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 707.38 | zona1dn2025.02.06 | ||||||||
| 2025.02.06 12:31:01 | 2016561477 | AUDUSDrfd | buy | in | 0.22 | 0.62594 | 2018167917 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 707.38 | zona1dn2025.02.06 | ||||||||
| 2025.02.06 13:21:00 | 2016562345 | USDCHFrfd | sell | in | 0.14 | 0.90508 | 2018168826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302 707.38 | zona1up2025.02.06 | ||||||||
| 2025.02.06 16:03:06 | 2016566184 | AUDUSDrfd | sell | out | 0.22 | 0.62603 | 2018172901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.49 | 302 895.87 | [sl 0.62604] | ||||||||
| 2025.02.06 16:15:01 | 2016566444 | USDCHFrfd | buy | out | 0.14 | 0.90563 | 2018173170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -812.91 | 302 082.96 | |||||||||
| 2025.02.06 16:15:01 | 2016566445 | EURUSDrfd | sell | out | 0.63 | 1.03604 | 2018173171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -600.45 | 301 482.51 | |||||||||
